№ | Наименование | Ед.Изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Аренда лодок | |||
1 | Вельбот 30л.с. 2-тактн. | 3 200 | |
2 | Казанка (румпель) Honda 20 л/с 4-х тактн | 2 500 | |
3 | Казанка 5 м 4 Ямаха 50 л/с 4-х тактн. | 4 000 | |
4 | Ривербот Ямаха 100 л/с 4-х тактн. | 8 000 | |
5 | Ривербот (румпель) Ямаха 15 л/с 4-х тактн. | 2 500 | |
6 | Ривербот (румпель) Honda 20 л/с 4-х тактн. | 2 500 | |
7 | Прогресс 4 Ямаха 50 л/с 4-х тактн. | 4 000 | |
8 | Прогресс 4 Suzuki 30 л/с 2-х тактн.(с пневмопомощником) | 3 000 | |
9 | ЛР 520 Ямаха 60 л/с 4-х тактн. | 5 000 | |
Проживание | |||
10 | 2-мест.номера | за номер в сутки | 2 750 |
11 | 3-мест.срубы | за дом в сутки | 5 700 |
12 | 4-мест.срубы | за дом в сутки | 7 950 |
13 | 4-мест.коттедж | за дом в сутки | 8 250 |
14 | 6-мест.коттедж | за дом в сутки | 11 800 |
С 1 по 25 апреля на любой вид проживания скидка 15%